Controlla ogni giorno queste sei metriche chiave: vendite, traffico, margini di profitto, performance del segmento di clienti, valore di vita e cancellazioni.
Resta in cima a queste metriche e troverai opportunità ed iniziative per migliorarle.
( ! ) Strict standards: Only variables should be assigned by reference in /www/wwwroot/www.global-it.it/plugins/system/clickdesk/clickdesk.php on line 37 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0274 | 243264 | {main}( ) | ../index.php:0 |
2 | 1.1344 | 1744368 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute( ) | ../index.php:49 |
3 | 2.3136 | 6781176 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( ) | ../CMSApplication.php:202 |
4 | 2.3138 | 6781672 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->render( ) | ../SiteApplication.php:778 |
5 | 2.8578 | 8851592 | Joomla\CMS\Application\BaseApplication->triggerEvent( ) | ../CMSApplication.php:1050 |
6 | 2.8579 | 8851640 | JEventDispatcher->trigger( ) | ../BaseApplication.php:108 |
7 | 2.8582 | 8875264 | JEvent->update( ) | ../dispatcher.php:160 |
8 | 2.8582 | 8875752 | call_user_func_array:{/www/wwwroot/www.global-it.it/libraries/joomla/event/event.php:70} ( ) | ../event.php:70 |
9 | 2.8582 | 8875968 | plgSystemclickdesk->onAfterRender( ) | ../event.php:70 |
Controlla ogni giorno queste sei metriche chiave: vendite, traffico, margini di profitto, performance del segmento di clienti, valore di vita e cancellazioni.
Resta in cima a queste metriche e troverai opportunità ed iniziative per migliorarle.